Wyniki wyszukiwania
Nie znaleziono podstron zawierających "wiec co jem"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chrzan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinie | Kup dostęp | +10.5% | |||
| cytryny import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chrzan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia | Kup dostęp | -15.4% | |||
| cytryny | Kup dostęp | +25.0% | |||
| czosnek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula cukrowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chrzan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cisowianka gaz (1,5l) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cisowianka n/g (1,5l) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia | Kup dostęp | -9.1% | |||
| cytryny | Kup dostęp | +4.9% | |||
| czosnek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryny | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chrzan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryna -import | Kup dostęp | +4.7% | |||
| czosnek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula dymka ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula z łuską | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chrzan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cykoria | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryna hiszpania | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryna rpa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chilli | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryny | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| cantadeskia | Kup dostęp | -75.0% | |||
| chryzantema wielkokwiatowa | Kup dostęp | -3.6% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebulka zielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chrzan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czereśnia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chrzan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| cebula biała kraj | Kup dostęp | -16.7% | |||
| cebula czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula z łuską kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula ze szczypiorem kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chrzan kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryny import | Kup dostęp | -12.5% | |||
| czosnek import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek kraj | Kup dostęp | -2.9% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| Cebula zielona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółte (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryna importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnkowa (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Cebula zielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia імп | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek імп | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA, Agro San Isidro | |||||
| cukinia ciemnozielona Gordo | Kup dostęp | -22.1% | |||
| cukinia prążkowa Fino | Kup dostęp | +3.4% | |||
| HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
| cukinia ciemnozielona Gordo | Kup dostęp | +9.4% | |||
| cukinia prążkowa Fino | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | |||||
| cukinia ciemnozielona Gordo | Kup dostęp | +77.5% | |||
| cukinia prążkowa Fino | Kup dostęp | +34.1% | |||
| HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | |||||
| cukinia ciemnozielona Gordo | Kup dostęp | -7.6% | |||
| cukinia prążkowa Fino | Kup dostęp | +23.7% | |||
| HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
| cukinia ciemnozielona Gordo | Kup dostęp | -17.6% | |||
| cukinia prążkowa Fino | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
| cukinia ciemnozielona Gordo | Kup dostęp | +37.4% | |||
| cukinia prążkowa Fino | Kup dostęp | +44.3% | |||
| HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
| cukinia ciemnozielona Gordo | Kup dostęp | +114.0% | |||
| cukinia prążkowa Fino | Kup dostęp | +88.6% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała sec Niemcy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała sec Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona sec Niemcy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta chili kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cykoria Belgia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cykoria Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | -3.2% | |||
| cebula biała sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta chili kl1 60-80mm | Kup dostęp | +7.5% | |||
| cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | -3.4% | |||
| cykoria Belgia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula czerwona frais roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cykoria frisée roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| cebula biała frais ue kl1 wiązka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała import kl1 wiązka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cerfeuil Francja wiązka (les 10 bottes) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cerise czerwony Hiszpania kl1 +24mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chayotte costa-rica | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ciboulette import wiązka (les 10 bottes) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| coriandre Francja wiązka (les 10 bottes) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| coriandre import wiązka (les 10 bottes) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia okrągły Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cykoria Francja extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cykoria frisée Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryna verna Hiszpania kl1 4(58-67mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek biały suchy Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek fioletowy sec argentine kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| cebula biała Francja avec fane ekologiczne wiązka | Kup dostęp | +3.2% | |||
| cebula czerwona Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula szalotka Francja ekologiczne | Kup dostęp | -3.4% | |||
| cebula żółta Francja ekologiczne | Kup dostęp | +3.4% | |||
| cykoria Francja ekologiczne | Kup dostęp | +11.6% | |||
| cytryna ue ekologiczne | Kup dostęp | +5.1% | |||
| czosnek biały suchy Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czosnek biały suchy ue ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Giełda kwiatowa Rungis | |||||
| campanule coloris mélangés Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| célosie crête de coq Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chardon mauve Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| chryzantemy santini Holandia wiązka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| clématite Holandia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | |||||
| cukinia ciemnozielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia serra chiare 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY Giełda Latina | |||||
| carciofi tipo romanesco 1kl | Kup dostęp | -10.0% | |||
| cukinia ciemnozielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cukinia zielona Romanesche | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | |||||
| cytryny Primo Fiore prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Ravenna | |||||
| cebula żółta okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Gielda Brindisi | |||||
| cavolfiori ns Produkt luzem | Kup dostęp | -9.5% | |||
| cavolfiori ns Produkt luzem | Kup dostęp | -9.5% | |||
| ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | |||||
| cebula żółta okrągła 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Belgia REO Veiling | |||||
| cykoria Belgia extra | Kup dostęp | +32.8% | |||
| cykoria Belgia kl1 | Kup dostęp | -7.5% | |||
| St-Charles Market | |||||
| cytryna verna haut de gamme Hiszpania kl1 4(58-67mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cytryna verna Hiszpania kl1 4(58-67mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | |||||
| calabaza | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebolla | Kup dostęp | 0.0% | |||
| col lisa | Kup dostęp | -9.7% | |||
| coliflor | Kup dostęp | -21.9% | |||
| Hiszpania, Murcia,Soltir | |||||
| cukinia prążkowa Fino | Kup dostęp | +79.7% | |||
| Hiszpania, Murcia, Cantramirsa | |||||
| cukinia prążkowa Fino | Kup dostęp | +22.9% | |||



