Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "winogrona"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| winogrona ciemne Chile/ Peru/RPA/Włochy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona jasne Włochy/RPA/Chile | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | -16.7% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| winogrona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| winogrono białe -import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono czerwone-import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| winogrono ciemne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono jasne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | -6.7% | |||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | -6.7% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| winogrono białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| winogrona biale (import)) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemny (import)) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | -30.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| winogrono black magic Włochy kl1 | Kup dostęp | -16.7% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | -14.6% | |||
| FRANCJA Lyon | |||||
| winogrono black magic Włochy kl1 | Kup dostęp | +13.2% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| winogrono black magic Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| winogrono black magic Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono blanc sans pépin ue kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono italia Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono prima Francja extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono róża sans pépin ue kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| winogrono czarny ue ekologiczne | Kup dostęp | -14.6% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| winogrono black magic Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | |||||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Bari | |||||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | Kup dostęp | +26.8% | |||
| WŁOCHY, Giełda Cueno | |||||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | Kup dostęp | +26.8% | |||
| St-Charles Market | |||||
| winogrono vittoria Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||


