Ceny skupu Borówka wysoka (rynek świeży) - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo łódzkie | ||||||
| Bialski Owoc Sp z o.o. | 2024-07-18 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| Skup - OL-FRUIT Nikodem Sadowski | 2024-07-16 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo dolnośląskie | ||||||
| Almondis | 2024-10-16 | Kup dostęp | -24.0% | |||
| województwo lubuskie | ||||||
| VITALAND | 2024-10-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| Elita | 2024-07-25 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| BIOAVE Sp. z o. o. | 2024-08-06 | Kup dostęp | +66.7% | |||
| daw-ex | 2025-07-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Europejskie Centrum Owocowe Sp. z o. o. | 2025-08-20 | Kup dostęp | +7.4% | |||
| Eurosad | 2024-07-23 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| GK Fruit Solution | 2024-09-12 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| LA- SAD | 2025-07-17 | Kup dostęp | -45.5% | |||
| Sortpak | 2024-07-12 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| SUNBERRY Sp. z o.o. | 2024-08-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo pomorskie | ||||||
| Fresh Factory Sp. z o.o. | 2024-07-16 | Kup dostęp | -9.1% | |||
| województwo wielkopolskie | ||||||
| BerryGroup sp. z o.o. Borówka amerykańska | 2025-10-09 | Kup dostęp | 0.0% | |||



