Ceny skupu Cebula - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo kujawsko-pomorskie | ||||||
| KORONA II | 2018-02-09 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| Piotr Galent | 2023-03-27 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo małopolskie | ||||||
| Skup - Agrosar | 2019-03-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo wielkopolskie | ||||||
| Joker - skup warzyw | 2021-07-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUGAJ Sp. z o.o. | 2025-10-14 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo kujawsko-pomorskie | ||||||
| River Onions | 2024-07-24 | Kup dostęp | +9.1% | |||
| województwo lubuskie | ||||||
| Peeler King Sp. z o.o. | 2024-05-27 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| "Jacex" Firma Usługowa | 2024-05-21 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Mega Fresh | 2024-06-13 | Kup dostęp | +42.9% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| Al – Da A. Leszko D. Basiak Sp. j. | 2014-05-16 | Kup dostęp | -37.5% | |||
| daw-ex | 2024-07-04 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| MW AGRO FRUIT SP.Z.O.O | 2024-08-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Unirolpak | 2024-04-12 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo podlaskie | ||||||
| Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o. | 2013-04-12 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo pomorskie | ||||||
| Elwit. FH. Tyc E. | 2024-06-25 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo śląskie | ||||||
| F.H.U. „Perfekt” Jochem Teodor | 2024-05-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Global Z.P.H. | 2024-04-04 | Kup dostęp | +4.2% | |||
| SILESIA TRADE | 2024-10-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||



