Ceny skupu Cebula obrana - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo kujawsko-pomorskie | ||||||
| KORONA II | 2018-09-04 | Kup dostęp | +83.3% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| Agro-Handel Jakubiuk FHZ | 2018-03-23 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| Piotr Galent | 2022-10-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo małopolskie | ||||||
| BLUE ICE | 2024-04-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo wielkopolskie | ||||||
| Joker - skup warzyw | 2021-07-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOR-MAX Robert Borowski | 2024-06-04 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo kujawsko-pomorskie | ||||||
| PPHU Eldom | 2021-11-23 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| River Onions | 2024-07-24 | Kup dostęp | -31.4% | |||
| ROLFROZ Sp. z o.o. | 2024-05-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| AGRAM Spółka Akcyjna | 2024-11-21 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| Mega Fresh | 2024-06-13 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WILEC Sp. z o.o. | 2019-03-04 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| Orskov Foods (Agrofreeze S.A.) | 2025-04-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo podkarpackie | ||||||
| CMOL-FRUT Z.P.U. | 2025-04-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo podlaskie | ||||||
| Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o. | 2014-11-27 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo pomorskie | ||||||
| Elwit. FH. Tyc E. | 2025-06-25 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo śląskie | ||||||
| Global Z.P.H. | 2024-12-03 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo wielkopolskie | ||||||
| Firma Handlowa Elwit Elżbieta Tyc | 2025-10-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Frost | 2018-05-25 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| P.H.U. Kiciński | 2024-07-11 | Kup dostęp | 0.0% | |||



