Ceny skupu Cebula żółta kl. II - Ceny archiwalne
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo kujawsko-pomorskie | ||||||
| River Onions | 2024-06-14 | Kup dostęp | -45.5% | |||
| Stanek Sp. z oo | 2024-07-29 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| FINCA VISION | 2019-03-19 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo śląskie | ||||||
| Falcon | 2019-03-21 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| SILESIA TRADE | 2025-08-14 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo wielkopolskie | ||||||
| P.H.U. Kiciński | 2024-07-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||



