Ceny Koper Francja ekologiczne
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-12 | więcej w Pakiecie biznes | +6.7% | ||
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | -8.7% | ||
2019-11-28 | więcej w Pakiecie biznes | +1.6% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | +8.5% | ||
2019-11-14 | więcej w Pakiecie biznes | -4.2% | ||
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | +15.2% | ||
2019-10-31 | więcej w Pakiecie biznes | -5.1% | ||
2019-10-24 | więcej w Pakiecie biznes | -8.3% | ||
2019-10-17 | więcej w Pakiecie biznes | -15.4% | ||
2019-10-10 | więcej w Pakiecie biznes | -10.6% |
Słowa kluczowe: ceny koper francja ekologiczne