Średnie ceny hurtowe owoców na rynku polskim
Owoce krajowe
Notowania z dnia: 01.07.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Borówki wysokie (sprzedaz) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Czereśnie | Kup dostęp | +15.4% | ||
Jabłka Gala 65+ (KA/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Jabłka Gala 70+ (KA/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Jabłka Gloster 70+ (KA/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Jabłka Golden Delicious 70+ (KA/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Jabłka Idared 70+ (KA/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Jabłka Jonagold 70+ (KA/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Jabłka Jonagored 70+ (KA/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Jabłka Ligol 70+ (KA/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Jabłka Mutsu 70+ (KA/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Jabłka Red Jonaprince 70+ (KA/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Jabłka Szampion 70+ (KA/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Maliny (deserowe) | Kup dostęp | -4.0% | ||
Truskawki (deserowe) | Kup dostęp | +2.8% |
Owoce importowane
Notowania z dnia: 01.07.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Arbuzy | Kup dostęp | Europa Płd./Ameryka Płd. | 0.0% | ||
Banany | Kup dostęp | Ameryka Płd. | 0.0% | ||
Borówki wysokie | Kup dostęp | Ameryka Płd. | 0.0% | ||
Brzoskwinie | Kup dostęp | Europa Płd | 0.0% | ||
Cytryna | Kup dostęp | Hiszpania / Turcja | 0.0% | ||
Cytryna | Kup dostęp | Argentyna/RPA | 0.0% | ||
Grejpfruty | Kup dostęp | Hiszpania / RPA / Turcja | 0.0% | ||
Gruszki Konferencja | Kup dostęp | Belgia / Holandia | 0.0% | ||
Kiwi | Kup dostęp | Grecja/Włochy/Chile | 0.0% | ||
Mandarynki | Kup dostęp | Hiszpania/Włochy/RPA | 0.0% | ||
Morele | Kup dostęp | Europa Płd | 0.0% | ||
Nektaryny | Kup dostęp | Europa Płd | -3.3% | ||
Pomarańcze | Kup dostęp | Hiszpania/Egipt/RPA | 0.0% | ||
Winogrona ciemne | Kup dostęp | Chile/ Peru/RPA/Włochy | 0.0% | ||
Winogrona jasne | Kup dostęp | Włochy/RPA/Chile | 0.0% |
Ceny przemysłowe
Notowania z dnia: 01.07.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Agrest (przemysł / skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Borówka wysoka | Kup dostęp | -13.3% | ||
Jabłko przemysł suchy (skup) | Kup dostęp | -10.5% | ||
Jabłko przemysłowe (skup) | Kup dostęp | +4.7% | ||
Maliny (mrożenie/skup) | Kup dostęp | +10.7% | ||
Maliny (przemysł/skup) | Kup dostęp | -14.7% | ||
Porzeczki czarne (przemysł / skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Porzeczki czerwone (przemysł / skup) | Kup dostęp | +58.7% | ||
Truskawki (tłoczenie/skup) | Kup dostęp | 0.0% | ||
Truskawki (z szypułką/skup) | Kup dostęp | +11.9% | ||
Truskawki (mrożenie/skup) | Kup dostęp | 0.0% |