Średnie hurtowe ceny warzyw na rynku polskim
Warzywa krajowe
Notowania z dnia: 02.02.2023
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Burak ćwikłowy | Kup dostęp | 0.0% | ||
Cebula | Kup dostęp | 0.0% | ||
Cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||
Kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | ||
Kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | ||
Kapusta pekińska | Kup dostęp | -4.0% | ||
Kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | ||
Marchew | Kup dostęp | 0.0% | ||
Ogórek świeży długi | Kup dostęp | 0.0% | ||
Pietruszka | Kup dostęp | 0.0% | ||
Por | Kup dostęp | 0.0% | ||
Sałata masłowa | Kup dostęp | 0.0% | ||
Seler | Kup dostęp | 0.0% | ||
Ziemniaki białe 45+/50+ | Kup dostęp | 0.0% | ||
Ziemniaki czerwone 45+/50+ | Kup dostęp | 0.0% | ||
Ziemniaki żółte 45+/50+ | Kup dostęp | -3.5% |
Warzywa importowane
Notowania z dnia: 02.02.2023
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Bakłażan | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% | ||
Brokuł | Kup dostęp | Włochy/Hiszpania | 0.0% | ||
Cebula | Kup dostęp | Holandia | 0.0% | ||
Cukinia | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% | ||
Kalafior świeży | Kup dostęp | Francja/Holandia/Hiszpania | -7.1% | ||
Marchew | Kup dostęp | Holandia | 0.0% | ||
Ogórek szklarniowy długi | Kup dostęp | Hiszpania | -7.1% | ||
Papryka czerwona | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% | ||
Pomidory | Kup dostęp | Maroko | 0.0% | ||
Pomidory | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% | ||
Por | Kup dostęp | Francja/Belgia | 0.0% | ||
Sałata karbowana | Kup dostęp | Włochy | 0.0% | ||
Sałata lodowa | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% | ||
Ziemniaki młode | Kup dostęp | Cypr/Grecja | 0.0% |
Ceny przemysłowe
Notowania z dnia: 07.10.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Rabarbar (przemysł) | Kup dostęp | 0.0% |