Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Ceny Jabłko Złota Renetafrance kl1 170/220g

Data Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
2023-09-29 Kup dostęp tacka 2rg 0.0%
2023-09-28 Kup dostęp tacka 2rg 0.0%
2023-09-27 Kup dostęp tacka 2rg 0.0%
2023-09-26 Kup dostęp tacka 2rg 0.0%
2023-09-25 Kup dostęp tacka 2rg 0.0%
2023-09-22 Kup dostęp tacka 2rg 0.0%
2023-09-21 Kup dostęp tacka 2rg +16.3%
2023-07-07 Kup dostęp tacka 2rg 0.0%
2023-07-06 Kup dostęp tacka 2rg 0.0%
2023-07-05 Kup dostęp tacka 2rg 0.0%
Wykres cen - Jabłko Złota Renetafrance kl1 170/220g - ceny Fresh-Market.pl
za okres
-