Ceny Pomidor imp
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor imp". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | Kup dostęp | -2.3% | ||
| 2025-04-01 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-03-25 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-03-21 | Kup dostęp | +20.7% | ||
| 2025-03-18 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-03-14 | Kup dostęp | +37.3% | ||
| 2025-03-11 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-03-07 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-02-28 | Kup dostęp | -28.3% | ||
| 2025-02-21 | Kup dostęp | 0.0% | ||



