Ceny Pomidor okrągły Francja ekologiczne
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Francja ekologiczne". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | Kup dostęp | +28.5% | ||
| 2025-09-22 | Kup dostęp | -24.5% | ||
| 2025-09-15 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-01 | Kup dostęp | +20.6% | ||
| 2025-08-25 | Kup dostęp | +5.2% | ||
| 2025-08-18 | Kup dostęp | -2.1% | ||
| 2025-08-04 | Kup dostęp | +0.2% | ||
| 2025-07-28 | Kup dostęp | -0.2% | ||
| 2025-07-21 | Kup dostęp | +10.4% | ||
| 2025-07-14 | Kup dostęp | -14.6% | ||



