Ceny Pomidory daniela m
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory daniela m". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | Kup dostęp | -12.7% | ||
| 2025-10-29 | Kup dostęp | +14.6% | ||
| 2025-10-24 | Kup dostęp | -24.8% | ||
| 2025-10-23 | Kup dostęp | -40.5% | ||
| 2025-10-22 | Kup dostęp | +39.5% | ||
| 2025-10-17 | Kup dostęp | -39.0% | ||
| 2025-10-14 | Kup dostęp | +11.6% | ||
| 2025-10-10 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-04-16 | Kup dostęp | -14.0% | ||
| 2025-04-15 | Kup dostęp | -26.5% | ||



