Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Ceny Winogrono ciemne peru

Data Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
2023-06-23 Kup dostęp 8,20 kg 0.0%
2023-06-22 Kup dostęp 8,20 kg 0.0%
2023-06-21 Kup dostęp 8,20 kg 0.0%
2023-06-20 Kup dostęp 8,20 kg 0.0%
2023-06-19 Kup dostęp 8,20 kg 0.0%
2023-06-18 Kup dostęp 8,20 kg 0.0%
2023-06-17 Kup dostęp 8,20 kg 0.0%
2023-06-16 Kup dostęp 8,20 kg 0.0%
2023-06-15 Kup dostęp 8,20 kg 0.0%
2023-06-14 Kup dostęp 8,20 kg 0.0%
Wykres cen - Winogrono ciemne peru - ceny Fresh-Market.pl
za okres
-