Notowania cen
Smea Mercati
Notowania z dnia: 10.02.2021
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| alstroemeria ns 1kl | 3.14 zł | 3.14 zł | 0.0% | |
| anthurium ns 1kl | 6.73 zł | 6.73 zł | 0.0% | |
| asparagus ns 1kl | 0.9 zł | 0.9 zł | 0.0% | |
| crisantemi multiflori 1kl | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
| crisantemi uniflori 1kl | 6.73 zł | 6.73 zł | 0.0% | |
| fresie ns 1kl | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
| garofani mediterranei 1kl | 1.12 zł | 1.12 zł | 0.0% | |
| garofani multiflori/spray 1kl | 0.45 zł | 0.45 zł | 0.0% | |
| gerbere fiore grande 1kl | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
| girasoli fiore grande 1kl | 2.69 zł | 2.69 zł | 0.0% | |
| gladioli ns qualita extra | 3.14 zł | 3.14 zł | 0.0% | |
| gypsophila ns 1kl | 1.44 zł | 1.44 zł | 0.0% | |
| iris ns 1kl | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
| lilium asiatici la 1kl | 3.14 zł | 3.14 zł | 0.0% | |
| lilium orientali 1kl | 5.84 zł | 5.84 zł | 0.0% | |
| lisianthus ns 1kl | 3.59 zł | 3.59 zł | 0.0% | |
| mimose comune 1kl | 0.63 zł | 0.63 zł | 0.0% | |
| primavera ns 1kl | 22.45 zł | 22.45 zł | 0.0% | |
| ranuncoli ns 1kl | 1.35 zł | 1.35 zł | 0.0% | |
| rose altri colori 1kl 40/50 cm | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
| rose altri colori 1kl 60/70 cm | 4.04 zł | 4.04 zł | 0.0% | |
| rose rosse 1kl 60/70 cm | 4.49 zł | 4.49 zł | 0.0% | |
| rose rosse 1kl 80/90 cm | 11.22 zł | 11.22 zł | 0.0% | |
| statici ns 1kl | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
| sterlizie ns 1kl | 5.39 zł | 5.39 zł | 0.0% | |
| tulipani ns 1kl | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
| violaciocca ns 1kl | 2.69 zł | 2.69 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie http://www.ismeamercati.it