Ceny Ziemniak
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-02-19 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-02-15 | więcej w Pakiecie biznes | +22.5% | ||
2019-02-13 | więcej w Pakiecie biznes | -9.8% | ||
2019-02-08 | więcej w Pakiecie biznes | -4.0% | ||
2019-02-05 | więcej w Pakiecie biznes | +2.6% | ||
2019-02-01 | więcej w Pakiecie biznes | +17.4% | ||
2019-01-29 | więcej w Pakiecie biznes | -4.2% | ||
2019-01-25 | więcej w Pakiecie biznes | -4.0% | ||
2019-01-22 | więcej w Pakiecie biznes | +13.6% | ||
2019-01-18 | więcej w Pakiecie biznes | -8.3% |
Słowa kluczowe: ceny ziemniak