Porzeczka czarna/mrożenie
AGRAM Spółka Akcyjna
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen " Porzeczka czarna/mrożenie". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | Kup dostęp | -20.5% | ||
| 2025-07-14 | Kup dostęp | +17.3% | ||
| 2025-07-07 | Kup dostęp | -18.5% | ||
| 2024-07-04 | Kup dostęp | +22.7% | ||
| 2024-06-20 | Kup dostęp | 0% | ||



