Agro-King
Dane adresowe dostępne w: Abonamencie
Ceny skupu
Notowania z dnia: 2025-10-31
| Produkt | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Cukinia | Kup dostęp | 0.0% | |
| Fasolka szparagowa zielona | Kup dostęp | 0.0% | |
| Fasolka szparagowa żółta | Kup dostęp | 0.0% | |
| Kapusta pekińska 0,6-1,8 kg | Kup dostęp | 0.0% | |
| Papryka chili | Kup dostęp | 0.0% | |
| Papryka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |
| Papryka zielona | Kup dostęp | 0.0% | |
| Papryka żółta | Kup dostęp | 0.0% | |
| Sałata lodowa | Kup dostęp | 0.0% | |
| Sałata masłowa | Kup dostęp | 0.0% |



