Porzeczka czarna/mrożenie
HORTINO
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen " Porzeczka czarna/mrożenie". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | Kup dostęp | +9.1% | ||
| 2025-07-10 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-07-03 | Kup dostęp | +10.0% | ||
| 2024-07-03 | Kup dostęp | +36.4% | ||
| 2024-06-20 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2023-07-20 | Kup dostęp | -88.2% | ||
| 2022-07-21 | Kup dostęp | 0% | ||



