Józefów Sad Sp. z o.o.
Dane adresowe dostępne w: Abonamencie
Ceny skupu
Notowania z dnia: 2026-04-10
| Produkt | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Jabłko Gala Royal 70+ | Kup dostęp | -25.0% | |
| Jabłko Gloster 70+ | Kup dostęp | -31.0% | |
| Jabłko Golden Delicious 70+ (eksport) | Kup dostęp | -18.8% | |
| Jabłko Idared 70+ | Kup dostęp | -65.6% | |
| Jabłko Jonagold 70+ | Kup dostęp | -45.5% | |
| Jabłko Jonagored 70+ | Kup dostęp | 0.0% | |
| Jabłko Ligol 70+ | Kup dostęp | -37.2% | |
| Jabłko Mutsu 70+ | Kup dostęp | -16.1% | |
| Jabłko Najdared 70+ | Kup dostęp | -24.1% | |
| Jabłko Red Jonaprince 70+ | Kup dostęp | -56.7% | |
| Jabłko Szampion 70+ | Kup dostęp | -40.0% | |
| Porzeczka czarna/mrożenie | Kup dostęp | 0.0% | |
| Porzeczka czarna/tłoczenie | Kup dostęp | 0.0% |



