Pol Mar Paweł Grzyb
Dane adresowe dostępne w: Abonamencie
Ceny skupu
Notowania z dnia: 2025-11-19
| Produkt | Jedn. | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Brokuły | Kup dostęp | -12.0% | |
| Burak okrągły kaliber 50/110 | Kup dostęp | -25.0% | |
| Kalafior | Kup dostęp | +40.0% | |
| Kapusta czerwona | Kup dostęp | -75.0% | |
| Kapusta pekińska 0,6-1,8 kg | Kup dostęp | 0.0% | |
| Marchew (ogłowiona) | Kup dostęp | -30.0% |



