Ceny Pomidor
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Kup dostęp | +44.4% | ||
| 2026-03-11 | Kup dostęp | +12.5% | ||
| 2026-03-04 | Kup dostęp | +14.3% | ||
| 2026-02-25 | Kup dostęp | -12.5% | ||
| 2026-02-18 | Kup dostęp | -20.0% | ||
| 2026-02-11 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-02-04 | Kup dostęp | +25.0% | ||
| 2026-01-28 | Kup dostęp | -11.1% | ||
| 2026-01-21 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-01-14 | Kup dostęp | 0.0% | ||



