Ceny Pomidor
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-17 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-03 | Kup dostęp | +20.0% | ||
| 2025-09-26 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-20 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-05 | Kup dostęp | +25.0% | ||
| 2025-08-18 | Kup dostęp | +20.0% | ||
| 2025-08-08 | Kup dostęp | -54.5% | ||
| 2025-06-13 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-06-02 | Kup dostęp | 0.0% | ||



