Ceny Pomidor
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Kup dostęp | +87.5% | ||
| 2025-12-05 | Kup dostęp | -11.1% | ||
| 2025-11-28 | Kup dostęp | -25.0% | ||
| 2025-11-21 | Kup dostęp | +33.3% | ||
| 2025-11-14 | Kup dostęp | -10.0% | ||
| 2025-11-07 | Kup dostęp | +42.9% | ||
| 2025-10-24 | Kup dostęp | -22.2% | ||
| 2025-10-17 | Kup dostęp | +12.5% | ||
| 2025-10-10 | Kup dostęp | +33.3% | ||
| 2025-10-03 | Kup dostęp | -25.0% | ||



