Ceny Pomidor okrągły Belgia gałazka kl1
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor okrągły Belgia gałazka kl1". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | Kup dostęp | -18.1% | ||
| 2025-10-24 | Kup dostęp | +9.5% | ||
| 2025-10-22 | Kup dostęp | +9.7% | ||
| 2025-10-20 | Kup dostęp | +3.9% | ||
| 2025-10-13 | Kup dostęp | +69.7% | ||
| 2025-10-06 | Kup dostęp | -23.3% | ||
| 2025-09-24 | Kup dostęp | +9.0% | ||
| 2025-08-25 | Kup dostęp | -20.2% | ||
| 2025-08-20 | Kup dostęp | +46.2% | ||
| 2025-08-06 | Kup dostęp | +39.3% | ||



