Ceny Pomidor śliwkowy
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor śliwkowy". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | Kup dostęp | -5.7% | ||
| 2025-10-29 | Kup dostęp | -11.4% | ||
| 2025-10-23 | Kup dostęp | -8.3% | ||
| 2025-10-22 | Kup dostęp | -6.4% | ||
| 2025-10-21 | Kup dostęp | -4.1% | ||
| 2025-10-20 | Kup dostęp | +0.9% | ||
| 2025-10-16 | Kup dostęp | -24.6% | ||
| 2025-10-15 | Kup dostęp | -1.5% | ||
| 2025-10-14 | Kup dostęp | +8.5% | ||
| 2025-10-13 | Kup dostęp | +4.3% | ||



