Ceny Pomidor szklarnia grown (dom)
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidor szklarnia grown (dom)". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-27 | Kup dostęp | +68.2% | ||
| 2025-10-10 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-08 | Kup dostęp | -17.4% | ||
| 2025-10-07 | Kup dostęp | +8.5% | ||
| 2025-10-02 | Kup dostęp | -14.5% | ||
| 2025-09-30 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-29 | Kup dostęp | +79.7% | ||
| 2025-09-26 | Kup dostęp | +18.9% | ||
| 2025-09-25 | Kup dostęp | 0.0% | ||



