Ceny Pomidory czarny
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory czarny". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Kup dostęp | +2.0% | ||
| 2026-11-06 | Kup dostęp | +11.2% | ||
| 2026-11-05 | Kup dostęp | -2.7% | ||
| 2026-11-04 | Kup dostęp | +12.6% | ||
| 2026-11-03 | Kup dostęp | -26.9% | ||
| 2026-10-31 | Kup dostęp | +77.5% | ||
| 2026-10-30 | Kup dostęp | -51.7% | ||
| 2026-10-29 | Kup dostęp | +91.7% | ||
| 2026-10-28 | Kup dostęp | -37.1% | ||
| 2026-10-27 | Kup dostęp | +11.1% | ||



