Ceny Pomidory daniela
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory daniela". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Kup dostęp | -9.9% | ||
| 2025-12-30 | Kup dostęp | -7.4% | ||
| 2025-12-29 | Kup dostęp | +27.3% | ||
| 2025-12-27 | Kup dostęp | -20.8% | ||
| 2025-12-26 | Kup dostęp | +10.2% | ||
| 2025-12-24 | Kup dostęp | +2.8% | ||
| 2025-12-23 | Kup dostęp | -5.4% | ||
| 2025-12-22 | Kup dostęp | -0.9% | ||
| 2025-12-20 | Kup dostęp | -3.4% | ||
| 2025-12-19 | Kup dostęp | -4.1% | ||



