Ceny Pomidory daniela
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory daniela". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Kup dostęp | -3.3% | ||
| 2025-12-09 | Kup dostęp | +9.1% | ||
| 2025-12-04 | Kup dostęp | +14.5% | ||
| 2025-12-03 | Kup dostęp | +1.1% | ||
| 2025-11-26 | Kup dostęp | -9.5% | ||
| 2025-11-22 | Kup dostęp | -4.5% | ||
| 2025-11-20 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-11-15 | Kup dostęp | -3.5% | ||
| 2025-11-14 | Kup dostęp | +66.9% | ||
| 2025-11-07 | Kup dostęp | -1.5% | ||



