Ceny Pomidory daniela
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory daniela". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | Kup dostęp | -17.3% | ||
| 2026-01-23 | Kup dostęp | -32.9% | ||
| 2026-01-03 | Kup dostęp | +15.0% | ||
| 2025-12-30 | Kup dostęp | +27.0% | ||
| 2025-12-27 | Kup dostęp | -20.8% | ||
| 2025-12-26 | Kup dostęp | +2.6% | ||
| 2025-12-20 | Kup dostęp | +0.7% | ||
| 2025-12-19 | Kup dostęp | -12.2% | ||
| 2025-12-18 | Kup dostęp | +20.9% | ||
| 2025-10-21 | Kup dostęp | -4.2% | ||



