Ceny Pomidory daniela gordo
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory daniela gordo". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | Kup dostęp | -13.3% | ||
| 2025-10-11 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-08-26 | Kup dostęp | -27.5% | ||
| 2025-08-23 | Kup dostęp | -1.4% | ||
| 2025-08-16 | Kup dostęp | -7.1% | ||
| 2025-08-14 | Kup dostęp | +18.6% | ||
| 2025-08-09 | Kup dostęp | -12.6% | ||
| 2025-08-07 | Kup dostęp | +11.0% | ||
| 2025-08-05 | Kup dostęp | -5.2% | ||
| 2025-08-02 | Kup dostęp | -46.5% | ||



