Ceny Pomidory daniela gruby
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory daniela gruby". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Kup dostęp | -3.6% | ||
| 2026-09-29 | Kup dostęp | +38.2% | ||
| 2026-09-26 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-08-22 | Kup dostęp | +6.8% | ||
| 2026-08-20 | Kup dostęp | +28.7% | ||
| 2026-08-18 | Kup dostęp | -10.9% | ||
| 2026-08-17 | Kup dostęp | -58.4% | ||
| 2026-08-08 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-08-04 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-07-09 | Kup dostęp | -61.5% | ||



