Ceny Pomidory daniela m
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory daniela m". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | Kup dostęp | +31.6% | ||
| 2025-11-14 | Kup dostęp | -11.7% | ||
| 2025-11-13 | Kup dostęp | +7.0% | ||
| 2025-11-12 | Kup dostęp | +5.9% | ||
| 2025-11-11 | Kup dostęp | +9.5% | ||
| 2025-11-07 | Kup dostęp | -7.5% | ||
| 2025-11-06 | Kup dostęp | +8.1% | ||
| 2025-11-05 | Kup dostęp | +29.2% | ||
| 2025-11-04 | Kup dostęp | -9.5% | ||
| 2025-10-31 | Kup dostęp | -2.9% | ||



