Ceny Pomidory daniela mm
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory daniela mm". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Kup dostęp | -58.5% | ||
| 2025-10-30 | Kup dostęp | -29.5% | ||
| 2025-10-22 | Kup dostęp | -6.9% | ||
| 2025-10-21 | Kup dostęp | -13.0% | ||
| 2025-10-18 | Kup dostęp | +86.5% | ||
| 2025-10-15 | Kup dostęp | -48.2% | ||
| 2025-10-14 | Kup dostęp | +3.5% | ||
| 2025-10-11 | Kup dostęp | +40.2% | ||
| 2025-10-04 | Kup dostęp | +15.3% | ||
| 2025-05-28 | Kup dostęp | -16.2% | ||



