Ceny Pomidory okrągłe gładkie 1kl
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory okrągłe gładkie 1kl". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Kup dostęp | -54.9% | ||
| 2026-06-12 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-06-05 | Kup dostęp | +10.9% | ||
| 2026-05-29 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-05-22 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-05-15 | Kup dostęp | -14.2% | ||
| 2026-05-08 | Kup dostęp | -16.1% | ||
| 2026-05-01 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2026-04-24 | Kup dostęp | -13.7% | ||
| 2026-04-17 | Kup dostęp | -14.8% | ||


