Ceny Pomidory rama m
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory rama m". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | Kup dostęp | -5.7% | ||
| 2025-10-22 | Kup dostęp | +0.7% | ||
| 2025-10-16 | Kup dostęp | -4.9% | ||
| 2025-10-14 | Kup dostęp | +16.1% | ||
| 2025-10-11 | Kup dostęp | +8.4% | ||
| 2025-10-09 | Kup dostęp | +20.0% | ||
| 2025-10-04 | Kup dostęp | +30.9% | ||
| 2025-07-26 | Kup dostęp | -6.7% | ||
| 2025-07-24 | Kup dostęp | -26.7% | ||
| 2025-07-15 | Kup dostęp | +33.7% | ||



