Ceny Pomidory rama mm
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory rama mm". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Kup dostęp | -13.5% | ||
| 2026-04-22 | Kup dostęp | -57.7% | ||
| 2026-04-04 | Kup dostęp | +45.9% | ||
| 2026-03-07 | Kup dostęp | +2.8% | ||
| 2026-01-03 | Kup dostęp | +34.0% | ||
| 2025-12-31 | Kup dostęp | -13.2% | ||
| 2025-12-30 | Kup dostęp | 0% | ||

