Ceny Pomidory ramo
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen "Ceny Pomidory ramo". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | Kup dostęp | -16.5% | ||
| 2026-03-11 | Kup dostęp | -7.1% | ||
| 2026-03-09 | Kup dostęp | -18.8% | ||
| 2026-03-07 | Kup dostęp | -5.5% | ||
| 2026-03-06 | Kup dostęp | +17.7% | ||
| 2026-03-05 | Kup dostęp | -6.0% | ||
| 2026-03-04 | Kup dostęp | +13.7% | ||
| 2026-03-03 | Kup dostęp | +10.6% | ||
| 2026-03-02 | Kup dostęp | +39.9% | ||
| 2026-02-24 | Kup dostęp | -14.8% | ||




