Porzeczka czarna/mrożenie
SKUP - Alco Witold Czwarno
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen " Porzeczka czarna/mrożenie". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-02 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-18 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-11 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-08-08 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-07-18 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2023-07-11 | Kup dostęp | -75.0% | ||
| 2022-07-25 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2022-07-19 | Kup dostęp | 0% | ||



