Cebula żółta 45+
Unirolpak
Historia notowań
W poniższej tabeli ukazane są ostatnie notowania cen " Cebula żółta 45+". Możesz tutaj sprawdzić aktualne ceny oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich notowań
| Data | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-20 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-13 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-10-06 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-29 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-22 | Kup dostęp | -22.2% | ||
| 2025-09-15 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-08 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-09-01 | Kup dostęp | 0.0% | ||
| 2025-08-25 | Kup dostęp | 0.0% | ||



