Ceny skupu Czereśnie eksport - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo łódzkie | ||||||
| Bialski Owoc Sp z o.o. | 2019-09-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| AGROSERW s.j. | 2018-07-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Amex Sebastian Sobkowicz | 2015-07-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| BINEX 2 | 2018-07-18 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Eco Fruits sp. z o.o. | 2018-07-06 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| EKO-SADY | 2019-07-11 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Eurosad sp. z o. o. | 2018-07-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Fruit Factory | 2019-09-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRUIT FAMILY Sp. z o.o. | 2018-07-06 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRUIT-SAD Sp. z o.o. | 2018-07-20 | Kup dostęp | +54.5% | |||
| MD-Macierzyński | 2019-07-03 | Kup dostęp | -36.7% | |||
| RAJPOL sp. z o.o. | 2018-07-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo świętokrzyskie | ||||||
| Skup Orzecha Włoskiego Gołębiów | 2019-09-06 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo wielkopolskie | ||||||
| TRANS-POL | 2018-07-06 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo mazowieckie | ||||||
| ALVENA Sp. z o.o. | 2018-06-29 | Kup dostęp | -50.0% | |||
| Bet sad | 2019-08-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Eco - Fruits | 2019-12-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Giełda Goławin (Targowisko Gminne w Nowym Przybojewie) | 2020-07-14 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo pomorskie | ||||||
| LORD | 2019-12-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||



