Ceny skupu jabłka przemysłowe (przerywka) - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| województwo mazowieckie | ||||||
| ELFRUIT | 2025-07-24 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FHU Jacpol - Jacek Piechota | 2026-08-24 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FUH Mazur | 2025-08-11 | Kup dostęp | +7.1% | |||
| MARPAX PAWEŁ OBARSKI | 2026-08-25 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Pik owoc | 2026-07-21 | Kup dostęp | -7.1% | |||
| Poltino-Koprzywnica | 2026-09-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo świętokrzyskie | ||||||
| PPHU Jabtar | 2025-08-12 | Kup dostęp | -5.9% | |||



