Ceny skupu Jabłko Antonówka (przemysł) - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
województwo łódzkie | ||||||
P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik | 2018-08-14 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
DUDPOL | 2016-09-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
EKO-SADY | 2023-09-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Eurosad sp. z o. o. | 2018-08-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Inter-Mar P.P.H.U. | 2018-08-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
MD-Macierzyński | 2021-09-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Mirabellen | 2018-07-31 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Pol-Wi Skup Owoców i Warzyw | 2021-09-09 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Rekpol Halina Rek | 2022-08-26 | Kup dostęp | +5.3% | |||
Sungpol | 2018-07-31 | Kup dostęp | 0.0% |
Ceny w przetwórniach
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
województwo mazowieckie | ||||||
Mar Fruit | 2019-10-01 | Kup dostęp | 0.0% |