Ceny skupu Jabłko Evelina (eksport) - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup - APPLEX Sp. z o.o. | 2024-04-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - UNI-FRUIT | 2024-04-11 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
Skup - Fresh Fruits D. Dobrosz | 2024-04-09 | Kup dostęp | 0.0% | |||
GOOD FRUIT | 2020-02-09 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - OL-FRUIT Nikodem Sadowski | 2019-04-23 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - Świeży owoc | 2020-07-07 | Kup dostęp | +55.6% |
Ceny w przetwórniach
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gospodarstwo Sadownicze Grzegorz Kowalski | 2021-11-29 | Kup dostęp | +7.7% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
AAGO sp z o.o. | 2021-07-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
EUROHARVEST | 2020-10-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Europejskie Centrum Owocowe Sp. z o. o. | 2024-10-01 | Kup dostęp | 0.0% |