Ceny skupu Jabłko Gala 65+ - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup - Apple Farm | 2020-11-04 | Kup dostęp | -18.2% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| AGROSERW s.j. | 2019-11-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - Fresh Fruits D. Dobrosz | 2019-03-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRUIT FAMILY Sp. z o.o. | 2020-10-20 | Kup dostęp | -60.0% | |||
| GOOD FRUIT | 2020-06-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| LUKPOL | 2018-09-11 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - OL-FRUIT Nikodem Sadowski | 2019-04-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - Prima Warka | 2019-09-13 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| SILVERSAD | 2019-03-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - skup owoców J. Pliszek | 2019-11-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| SUN-SAD sp. z o.o. | 2019-04-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| SYLVIO | 2021-09-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - Świeży owoc | 2020-05-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zm Fruct s.r.o. | 2021-11-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| PHU POLMAX Renata Czajka | 2018-09-03 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| AAGO sp z o.o. | 2020-09-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Al – Da A. Leszko D. Basiak Sp. j. | 2022-03-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ALVENA Sp. z o.o. | 2018-09-19 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Dudsad | 2019-12-07 | Kup dostęp | +71.4% | |||
| ELFRUIT | 2025-12-04 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| F.H. Woźniak | 2019-04-30 | Kup dostęp | -11.8% | |||
| Fruit Familly Activ | 2020-01-27 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| LA- SAD | 2025-09-04 | Kup dostęp | +50.0% | |||
| MOVENA SP. Z O.O. | 2024-09-17 | Kup dostęp | +33.3% | |||
| Sadvit Karol Bartczak | 2019-10-26 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Sortpak | 2025-10-02 | Kup dostęp | -15.0% | |||



