Ceny skupu Jabłko Gloster 70+ - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHU SATEL Krystian Oracz | 2021-11-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - UNI-FRUIT | 2021-11-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| Bialski Owoc Sp z o.o. | 2019-11-19 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - KERAL Arkadiusz Krawiec | 2019-11-12 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| Agrostar Sp. z o.o. | 2018-10-23 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| DUDPOL | 2019-11-19 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - Fresh Fruits D. Dobrosz | 2019-05-24 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRUIT FAMILY Sp. z o.o. | 2020-08-03 | Kup dostęp | -9.8% | |||
| GOOD FRUIT | 2021-06-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - OL-FRUIT Nikodem Sadowski | 2021-11-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Paciorek FHU | 2024-04-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| SUN-SAD sp. z o.o. | 2024-04-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Trade Jakub Żaczkiewicz | 2024-06-13 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Gospodarstwo Sadownicze Marek i Piotr Lichota | 2021-11-29 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| PHU Irmina Ziółek hurtownia warzyw i owoców | 2025-03-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| Józefów Sad Sp. z o.o. | 2025-03-14 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| AAGO sp z o.o. | 2021-07-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Agro Brokers Poland | 2019-07-19 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Al – Da A. Leszko D. Basiak Sp. j. | 2020-03-18 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Dudsad | 2019-12-07 | Kup dostęp | +66.7% | |||
| ELFRUIT | 2025-07-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| EUROHARVEST | 2020-09-11 | Kup dostęp | +66.7% | |||
| F.H. Woźniak | 2019-04-30 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Inter Code | 2024-06-18 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Mega-Fruit | 2025-05-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| MOVENA SP. Z O.O. | 2025-03-19 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Sortpak | 2025-03-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo śląskie | ||||||
| Global Z.P.H. | 2019-03-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||



