Ceny skupu Jabłko Golden (suchy przemysł) - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup - Frut Pol Krzysztof Bibrowski | 2021-11-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - Frutika Krzysztof Durka | 2023-06-19 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo lubelskie | ||||||
FRUTIS | 2020-05-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo łódzkie | ||||||
Skup - KERAL Arkadiusz Krawiec | 2022-05-04 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
Alco Witold Czwarno | 2023-03-20 | Kup dostęp | +5.3% | |||
ALEX | 2021-01-04 | Kup dostęp | 0.0% | |||
EKO-SAD | 2023-05-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - Frutica Sp. Z.O.O. | 2021-11-15 | Kup dostęp | -41.7% | |||
MD-Macierzyński | 2022-12-09 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - skup owoców J. Pliszek | 2019-03-25 | Kup dostęp | 0.0% | |||
SWEET GARDEN | 2021-04-22 | Kup dostęp | +10.0% | |||
Skup - Świeży owoc | 2019-04-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup owoców - JAKPOL | 2019-06-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup owoców Jak Pol | 2019-08-02 | Kup dostęp | 0.0% |
Ceny w przetwórniach
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EKO-POL | 2022-05-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
FHU Miłosz Bis | 2022-04-27 | Kup dostęp | 0.0% | |||
P.S.O Piliszek Jacek | 2022-01-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
AAGO sp z o.o. | 2019-10-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Agro Brokers Poland | 2021-07-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Dudsad | 2019-09-26 | Kup dostęp | +14.3% | |||
Mar Fruit | 2021-07-09 | Kup dostęp | 0.0% |