Ceny skupu Jabłko Golden (suchy przemysł) - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skup - Frut Pol Krzysztof Bibrowski | 2021-11-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo lubelskie | ||||||
FRUTIS | 2020-05-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo łódzkie | ||||||
Skup - KERAL Arkadiusz Krawiec | 2022-05-04 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
Alco Witold Czwarno | 2025-02-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
ALEX | 2021-01-04 | Kup dostęp | 0.0% | |||
EKO-SADY | 2025-04-30 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - Frutica Sp. Z.O.O. | 2021-11-15 | Kup dostęp | -41.7% | |||
Skup - Frutika Krzysztof Durka | 2025-02-19 | Kup dostęp | 0.0% | |||
MD-Macierzyński | 2024-11-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup - skup owoców J. Pliszek | 2019-03-25 | Kup dostęp | 0.0% | |||
SWEET GARDEN | 2021-04-22 | Kup dostęp | +10.0% | |||
Skup - Świeży owoc | 2019-04-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Skup owoców Jak Pol | 2019-08-02 | Kup dostęp | 0.0% |
Ceny w przetwórniach
Data | Jedn. | Zmiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
East Trade Jakub Żaczkiewicz | 2024-06-13 | Kup dostęp | 0.0% | |||
EKO-POL | 2022-05-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
FHU Miłosz Bis | 2022-04-27 | Kup dostęp | 0.0% | |||
P.S.O Piliszek Jacek | 2022-01-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo lubelskie | ||||||
FruitActive | 2024-05-15 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Józefów Sad Sp. z o.o. | 2024-12-13 | Kup dostęp | 0.0% | |||
województwo mazowieckie | ||||||
AAGO sp z o.o. | 2019-10-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Agro Brokers Poland | 2021-07-20 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Dudsad | 2019-09-26 | Kup dostęp | +14.3% | |||
Mar Fruit | 2024-04-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
MBF S.A | 2024-06-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Pik owoc | 2019-06-05 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Roxa | 2024-05-29 | Kup dostęp | 0.0% |