Ceny skupu Jabłko Jonagored 60-65 (eksport) - Ceny archiwalne
Ceny w punktach skupu
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup - Apple Farm | 2019-07-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - APPLEX Sp. z o.o. | 2024-04-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - UNI-FRUIT | 2024-04-11 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| Bialski Owoc Sp z o.o. | 2021-07-23 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WorldTrade Tomasz Biernacki | 2020-01-12 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| AGROSERW s.j. | 2021-07-22 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - Fresh Fruits D. Dobrosz | 2019-05-24 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Fruit Factory | 2019-11-25 | Kup dostęp | +33.3% | |||
| FRUIT FAMILY Sp. z o.o. | 2020-10-13 | Kup dostęp | -20.0% | |||
| Skup - Frutica Sp. Z.O.O. | 2021-07-07 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| GOOD FRUIT | 2021-03-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HIT-POL Sp. z o. o. | 2024-04-29 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| KRIS-POL | 2024-10-01 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Skup - Prima Warka | 2021-07-07 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| SWEET GARDEN | 2020-01-29 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Twój Owoc Sp. z o.o. | 2025-02-10 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w przetwórniach
| Data | Jedn. | Zmiana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurtownia - F.H. Woźniak | 2019-03-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo lubelskie | ||||||
| FruitActive | 2024-05-28 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo łódzkie | ||||||
| WORLD TRADE | 2020-10-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| województwo mazowieckie | ||||||
| AAGO sp z o.o. | 2021-07-02 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Agro Brokers Poland | 2019-07-19 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Apple Trade | 2021-07-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Apples from Poland | 2024-07-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ELFRUIT | 2025-07-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| EUROHARVEST | 2021-07-13 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Europejskie Centrum Owocowe Sp. z o. o. | 2025-03-19 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| F.H. Woźniak | 2019-05-08 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Fruit Familly Activ | 2019-08-31 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| LA- SAD | 2024-10-24 | Kup dostęp | +27.3% | |||
| Mega-Fruit | 2025-02-04 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| MOVENA SP. Z O.O. | 2024-09-17 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSAD | 2024-05-10 | Kup dostęp | +5.9% | |||



